<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal du Bâtiment</title>
	<atom:link href="http://journal-du-btp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal-du-btp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isère &#8211; RIVES/RENCONTRE AVEC LE MAIRE, ALAIN DEZEMPTE &#8211; Logement, services, commerces : les trois clés du bien vivre</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/isere-rivesrencontre-avec-le-maire-alain-dezempte-logement-services-commerces-les-trois-cles-du-bien-vivre/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/isere-rivesrencontre-avec-le-maire-alain-dezempte-logement-services-commerces-les-trois-cles-du-bien-vivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Départements]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[Dezempte]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[Rives]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[voironnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[La commune de Rives (6 200 habitants) est très convoitée par les populations dites « rurbaines » issues des agglomérations grenobloise et lyonnaise (dans une moindre mesure). Le pays voironnais est lui-même un territoire économique important, avec le parc d’activités Centr’alp, qui concentre de grosses PME liées à l’industrie de la montagne. Cependant une grande partie du bassin d’emploi demeurent sur Grenoble, très accessible depuis Rives. Rencontre avec Alain Dezempte, le maire qui effectue son troisième mandat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>« L’attractivité de la commune de Rives passe sa politique du logement ! » C’est l’un de vos principaux crédos, comment procédez-vous ?</strong></p>
<p>Rives est la commune du pays voironnais qui s’est le plus développée ces dernières années sur le plan démographique (+10 % environ en 10 ans, 6 200 habitants en 2012) […] Notre politique est de créer une cinquantaine de logements sociaux dont une partie en accession à la propriété tous les ans, continue le maire. Nous essayons d’être imaginatifs, nous avons fixé dans le POS (plan d’occupation des sols) l’obligation pour tout promoteur d’intégrer 20 % de logement social dans tout projet ! Les promoteurs construisent, ils vendent en direct 80 % de leurs biens et réservent le reste aux opérateurs-bailleurs sociaux isérois que sont SDH, OPAC, Pluralis etc. qui eux, louent aux populations accessibles au logement social […] Nous avons environ 24 % de logements sociaux sur la commune la loi SRU est respectée. Lorsqu’un bailleur social met en vente en accession l’un de ses logements, il a l’autorisation de construire. Ce fut le cas récemment avec l’Opac 38 sur une opération de 14 logements […] »</p>
<p><strong>Comment fixez les habitants sur le territoire communal de Rives, si proche de Grenoble ?</strong></p>
<p>Nous avons deux axes de travail qui influent sur la vie quotidienne des gens : une politique de renforcement des services publics, avec un collège en centre-ville, actuellement en réhabilitation avec le conseil général, une caserne de gendarmerie, et surtout, nous avons quasiment terminé l’aménagement de la gare et du quartier, avec 170 places de parking dont un parking en ouvrage (avec un étage), amélioration des accès de voirie à la gare […] Ensuite nous avons fait le choix de privilégier la préservation du tissu commercial de centre-ville là aussi par une obligation réglementaire. Il est interdit sur la commune de transformer une surface commerciale en logements. Les propriétaires qui souhaitent vendre leur commerce sont contraints de revendre à but de surface commerciale […] C’est une façon de donner une chance à tous les commerces, à conserver des commerces de centre-bourg pour les personnes sans voiture, les gens âgés…</p>
<p><strong>Comment vivez-vous l’intercommunalité dans le pays voironnais ?</strong></p>
<p>Il faut veiller à ce que la notion de commune ne se fonde pas dans l’intercommunalité. Je suis un fervent défenseur des communes. Il faut favoriser l’intercommunalité à géométrie variable. Nous avons un pôle petite enfance communal qui nous a coûté 1 M€. Si la compétence petite enfance passait à l’intercommunalité, certains Rivois n’auraient même plus accès à notre pôle car il faudrait accueillir les habitants des communes voisines […] Nous avons refusé de voter favorablement à la prise de compétence petite enfance au plan communautaire. D’une façon générale je refuse que le maire soit dépossédé de ses pouvoirs, notamment en matière d’urbanisme, de maîtrise du POS, de permis de construire. L’autonomie doit rester aux communes. Toute compétence perdue pour la commune le sera définitivement, on ne pourra pas revenir en arrière […] En revanche, indiscutablement les compétences économiques, transports, gros aménagements de voiries d’intérêt communautaire, doivent rester au plan intercommunal.</p>
<p><strong>Comment abordez-vous la période d’austérité financière qui tombe sur les communes comme sur l’ensemble des budgets publics ?</strong></p>
<p>Nous avons fait le choix de diminuer l’investissement de 1 M€ par rapport à l’année dernière, et de passer à 1,8 M€ au lieu de 2,8 envisagés. Nous allons différer un projet de médiathèque de 4 M€, car nous n’avons pas les subventions nécessaires. Avec 10 % (400 000€) seulement de subventions (Etat, conseil général…) sur un tel projet, c’est impossible ! Au pire, avec 50 % au minimum, nous aurions pu nous lancer, à condition de s’endetter. Le projet est en sommeil mais je le réactiverai dès que possible […]</p>
<p>Propos recueillis par Eric Séveyrat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/isere-rivesrencontre-avec-le-maire-alain-dezempte-logement-services-commerces-les-trois-cles-du-bien-vivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loire &#8211; CONSTRUCTIONS PASSIVES &#8211; Loire Habitat toujours très actif</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/loire-constructions-passives-loire-habitat-toujours-tres-actif/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/loire-constructions-passives-loire-habitat-toujours-tres-actif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Départements]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[passiv]]></category>
		<category><![CDATA[passive]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Héand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Avec un projet plus que novateur de logement « passiv haus » sur la commune de Saint-Héand, Loire Habitat s’affiche comme un des bailleurs social les plus actif la construction passive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situé sur les terres de Saint-Héand, le projet n’était pas simple. Implantation, orientation, accès, les contraintes étaient nombreuses pour l’équipe de Loire Habitat ainsi que pour les architectes, Jérôme Tardy (Agence SAM) et Aline Duverger. 12 logements aux normes passives sont en cours de construction avec pour ce projet un objectif précis : sa reproductibilité. « Dès 2009, nous avions commencé à réfléchir sur la méthode à mettre en place pour construire des logements à très basse consommation d’énergie ou passifs sans accessible au niveau budget et coût. Le projet de Saint-Héand est pour nous une véritable expérimentation que nous souhaitons exemplaire et surtout reproductible pour d’autres constructions » souligne François Petit, chargé de mission développement durable à Loire Habitat. « Nous avions une contrainte de taille avec la topographie du terrain en pente et pourvue d’une orientation particulière. Nous devions prendre en compte les déplacements et permettre un accès piéton aisé au centre-ville tout proche, malgré un dénivelé de 8 mètres entre l’assise de l’immeuble et la rue de la Galachère. Nous avons donc intégré une passerelle et un ascenseur. Pour atteindre les objectifs de la norme Passiv Haus en matière de consommation énergétique, nous avons travaillé sur les ponts thermiques, les brise-soleil, les jalousies, le mur-manteau, VMC double flux collectif, doublage intérieur et une organisation pragmatique des espaces de chaque logement. Gaine technique accessibilité, usages domestiques mais aussi usage social, c’était un véritable challenge que de concilier toutes les obligations réglementaires « ajoute Jérôme Tardy, architecte du projet. Côté aménagement, tous les logements possèdent un cellier, un balcon ou un jardin pour les rez-de-jardin, les cuisines sont ouvertes sur le séjour. Des qualités d’usage et environnementales qui ont un coût que Loire Habitat évolue à plus 20 % par rapport aux prix pratiqués pour une réalisation classique. Les logements devraient être livrés à la rentrée 2013. Un projet avantgardiste qui, Loire Habitat l’espère, devrait être le lancement d’une nouvelle manière de construire plus durable.</p>
<p>C.B-A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/loire-constructions-passives-loire-habitat-toujours-tres-actif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoie &#8211; DEVELOPPEMENT LOCAL &#8211; L’Etat à la rescousse pour assurer l’avenir de Bourg-Saint-Maurice</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/savoie-developpement-local-l%e2%80%99etat-a-la-rescousse-pour-assurer-l%e2%80%99avenir-de-bourg-saint-maurice/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/savoie-developpement-local-l%e2%80%99etat-a-la-rescousse-pour-assurer-l%e2%80%99avenir-de-bourg-saint-maurice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Départements]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>
		<category><![CDATA[Bourg-Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Longuet]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Poletti]]></category>
		<category><![CDATA[redynamisation]]></category>
		<category><![CDATA[requalification]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[urbaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Pour pallier au départ annoncé du 7e BCA, le ministre de la Défense a signé avec les collectivités locales un contrat de redynamisation du site, avec une participation de 8,5 M€ sur un investissement global de 39,5M€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens combattants s’est rendu lundi à Bourg-Saint-Maurice, au 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA), pour signer le contrat de redynamisation du site de défense (CRSD) mis en place par l’Etat afin de soutenir l’activité économique locale.<br />
L&#8217;élaboration et la mise en oeuvre d&#8217;un CRSD à Bourg-Saint-Maurice se justifient par le transfert programmé fin 2012 du 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) vers Varces-Allières-et-Risset (Isère) et la nécessaire rationalisation du soutien local, étudiée dans le cadre de la RGPP. Ce transfert s&#8217;inscrit dans une logique de regroupement fonctionnel pertinent sans impacter la capacité opérationnelle. Le 7e BCA (1 152 personnels dont 24 civils) est un régiment d&#8217;infanterie de la 27e brigade d&#8217;infanterie de montagne, dont l&#8217;état-major est stationné à Varces, colocalisé avec le 93e régiment d&#8217;artillerie de montagne. L&#8217;emprise militaire de Varces est actuellement sous-utilisée. En portant les effectifs sur ce site à plus de 2300 et ceux de la base de défense (BdD) de Grenoble à plus de 2 800, le transfert du 7e BCA permettra, à capacité opérationnelle constante, un gain de 80 postes. La colocalisation de l&#8217;état-major de la 27e BIM avec deux de ses régiments facilitera la poursuite de l’entrainement opérationnel en commun et le maintien des savoir-faire interarmes.<br />
Quant à la mise en place des contrats de redynamisation des sites de défense, décidée par le gouvernement le 25 juillet 2008, elle a pour objectif de favoriser un développement économique durable.</p>
<p><strong>Requalification urbaine</strong></p>
<p>Le CRSD de Bourg-Saint-Maurice d&#8217;un montant total de 39,5 M€ a été élaboré en partenariat avec l&#8217;ensemble des collectivités locales concernées par les restructurations de la défense. Il est doté par l&#8217;Etat d’un montant de 8,5 M€ dont :4 M€ au titre du fonds pour les restructurations de la Défense (FRED), 2 M€ fonds national pour l&#8217;aménagement et de développement du territoire (FNADT), 2,5 M€ au titre des dispositifs de droit commun.<br />
Ce contrat est bâti autour de trois axes. En premier lieu, il s’agit d’optimiser l&#8217;offre touristique, commerciale, artisanale et tertiaire, ainsi que l&#8217;offre de formation : requalification urbaine du quartier Bulle (15 hectares) pour favoriser l&#8217;accueil de projets touristiques privés, mise en oeuvre du projet de création de l&#8217;Ecole Européenne Interprofessionnelle du Tourisme en Montagne (EITMM), soutien au développement du photovoltaïque et soutien à la création d&#8217;emplois nouveaux et durables.<br />
En second lieu, l’objectif est de développer l’image d&#8217;excellence sportive de la ville en favorisant la mise en place d&#8217;un pôle d&#8217;innovation autour de la montagne, de ses métiers et de ses multiples pratiques sportives : mise en oeuvre du projet de création du CNSHN (centre national de ski de hautniveau) tant que pôle sportif d&#8217;excellence.<br />
Enfin, le troisième tendra à favoriser les conditions d&#8217;accueil et de vie de la population résidentielle et touristique par notamment le développement de l&#8217;offre culturelle et de loisirs, et de l&#8217;offre de logements sur le site de Vulmix. avec, notamment, la création d’un centre d’activités culturelles et patrimoniales à Séez, commune voisine de Bourg-Saint-Maurice. Cela passera aussi par une sécurisation de l&#8217;alimentation en eau potable de la commune de Bourg- Saint-Maurice sur le versant des Arcs et la construction d&#8217;un centre aqualudique aux Arcs.<br />
Cet ensemble d’actions devrait permettre au CRSD de Bourg-Saint-Maurice, 36e contrat signé entre l&#8217;Etat et les collectivités locales dans le cadre de l&#8217;accompagnement économique des restructurations de la défense, de créer environ 600 emplois et de compenser ainsi la perte de postes et d&#8217;activité. L’avenir dira si le pari est tenu.</p>
<p>B.F</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/savoie-developpement-local-l%e2%80%99etat-a-la-rescousse-pour-assurer-l%e2%80%99avenir-de-bourg-saint-maurice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTINOV &#8211; L’innovation comme fer de lance</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/artinov-l%e2%80%99innovation-comme-fer-de-lance/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/artinov-l%e2%80%99innovation-comme-fer-de-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Artinov]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lauréat]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Récompenser l’innovation et mettre en lumière un projet d’entreprise, tels sont les deux enjeux du concours Artinov Rhône-Alpes qui a pour objectif de promouvoir l’innovation et le changement technologique dans les entreprises artisanales en récompensant les facultés d’adaptation et l’esprit novateur qui les caractérisent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artinov, c’est 4 trophées dans 4 catégories (métiers ; produits ; procédé de Production ; technologie et haute technologie) et une volonté : primer quatre entreprises artisanales de Rhône-Alpes dont les capacités d’innovation et de développement auront été les plus marquantes au cours de l’année. Autre préoccupation de ce trophée d’envergure promouvoir la capacité des entreprises artisanales à progresser et à prendre des risques malgré un manque de structure et des moyens humains et financiers limités qui peuvent pénaliser leur engagement sur des programmes de recherche et développement. Enfin, Artinov Rhône-Alpes, c’est aussi le moyen de mieux faire connaître les artisans, leurs entreprises et leurs projets, en soulignant leurs capacités à toujours créer de nouveaux produits, améliorer leur processus de production, proposer un nouveau service client, faire évoluer leur métier et si nécessaire modifier complètement leur organisation. Tout ceci, afin de mieux les accompagner dans leurs nouveaux développements et pour répondre, de manière optimale, à leurs attentes en matière de conseil en innovation. Depuis 1993, Artinov en Rhône- Alpes, c’est 8 départements, 8 chambres de métiers et de l’artisanat qui organisent le concours dont les lauréats sont présentés au niveau régional. C’est aussi, à l’aube de l’édition 2012, près de 1 000 entreprises nominées dans quatre catégories et plus de 250 lauréats.Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, organisatrices des concours, ont récemment rendu leur copie et remis les trophées au siège de la Région Rhône-Alpes juste après une table ronde sur l’artisanat et son modèle économique gagnant pour Rhône-Alpes. Un tour d’horizon qui a permis de mettre en lumières les enjeux de demain pour l’artisanat que ce soit dans le dialogue social, les ressources humaines, la capacité à être compétitif, les enjeux de la mutualisation sans oublier la formation, la transmission des savoirs et l’ancrage territorial. A cette occasion, Jean-Jack Queyranne a tenu à envoyer un message fort aux artisans en en faisant un « des acteurs forts de la formation des jeunes ».</p>
<p>C.B-A</p>
<p>
<strong>Les lauréats 2011</strong></p>
<p><strong>Métier :</strong> SARL Tessier, Pierre Tessier à Saint-Rémy-de-Maurienne pour la conception et réalisation de matériel de sports de montagne pour personnes handicapées.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Procédé de production : </strong>Teamfer Pascale Beaudoing à Seyssins pour la conception, fabrication et commercialisation de systèmes et outils de mesure de la voie et du rail et notamment le projet : UOTrack : à la poursuite de l’Usure Ondulatoire des rails de chemin de fer<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Produit :</strong> Claude Bevand, Fournitures industrielles à Oyonnax pour les traitements de surfaces industriels, fournitures industrielles et plasturgie et particulièrement pour le projet du Skibat, petit appareil en plastique qui permet de lier en un seul fagot les 2 skis et les 2 bâtons du skieur.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Technologie et Haute Technologie : </strong>SAS Avenisense, François Chaudoreille et Granier au Bourget-du-Lac, conception et fabrication d’instruments de mesure. Projet : analyse en ligne des fluides au coeur des procédés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/artinov-l%e2%80%99innovation-comme-fer-de-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation &#8211; Quand les murs végétaux dépolluent Perrache</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/innovation-quand-les-murs-vegetaux-depolluent-perrache/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/innovation-quand-les-murs-vegetaux-depolluent-perrache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Planète Verte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Canevaflor]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Echange]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[murs]]></category>
		<category><![CDATA[Perrache]]></category>
		<category><![CDATA[végétalisé]]></category>
		<category><![CDATA[végétaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, le Centre d’Echange de Lyon-Perrache devient le premier site lyonnais à accueillir un mur végétalisé dépolluant. Conçue par la société lyonnaise Canevaflor, cette réalisation de 590 m2 sous forme de colonnes végétalisées reste aujourd’hui le principal support d’expérimentation de cette technologie. Deux ans plus tard, en 2009, une thèse de doctorat dédiée à son étude est lancée. Les résultats paraîtront prochainement dans le « Journal of Chemical Technology &#38; Biotechnology ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mur végétal biofiltrant développé et breveté par Canevaflor combine un système de ventilation et un mur végétal. Cette technologie dynamique permet d’extraire l’air du parking pour le pulser à travers ce filtre naturel. Elle fait intervenir l&#8217;action des plantes, de leur support de culture et des micro-organismes qui s&#8217;y développent. En fonction de leur nature, les polluants capturés au sein du substrat sont piégés et/ou consommés.<br />
 Plusieurs études montrent par ailleurs que le dispositif de ventilation et de création d’un filtre, certes naturel mais conçu pour être optimisé, produit des effets allant bien au-delà des effets dépolluants du végétal seul : les murs végétaux biofiltrants constituent une technologie dynamique.<br />
 Actuellement, les réglementations précisent que les parcs de stationnement couverts doivent ventiler l’air afin d’éviter la stagnation de gaz nocifs ou inflammables. L’air pollué doit donc être extrait mais pas purifié. Les résultats de cette thèse sur les capacités de dépollution remarquables des murs biofiltrants montrent qu’il est possible d’aller plus loin encore. Encourageant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/innovation-quand-les-murs-vegetaux-depolluent-perrache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration &#8211; « Le projet tram-train Lyon-Trévoux est lancé » selon Michel Raymond</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/declaration-%c2%ab-le-projet-tram-train-lyon-trevoux-est-lance-%c2%bb-selon-michel-raymond/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/declaration-%c2%ab-le-projet-tram-train-lyon-trevoux-est-lance-%c2%bb-selon-michel-raymond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[Sathonay]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[Trévoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’accord de principe donné par la Préfecture de Région à l’automne dernier pour lancer les études opérationnelles sur le projet de tram-train Sathonay-Trévoux et à la demande de la communauté de communes Saône Vallée, un comité de pilotage s’est tenu dans les locaux de la Région Rhône-Alpes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présidé par Bernadette Laclais, première vice-présidente de la Région, déléguée aux transports, l’Etat représenté par la DEAL, le Grand Lyon, le conseil général de l’Ain, la communauté de communes Saône Vallée, ainsi que Réseau Ferré de France et la SNCF étaient présents. Tous les partenaires ont affirmé leur volonté de faire avancer le projet, indispensable pour l’agglomération lyonnaise et en particulier pour le Val de Saône.<br />
Le Grand Lyon et la communauté de communes Saône Vallée ont insisté particulièrement sur l’importance et l’urgence de ce projet, face aux embouteillages croissants, aux pollutions et gaz à effet de serre, aux coûts croissants pour les usagers en voiture. Pour cela après concertation nécessaires et l’avancement des études techniques, l’enquête publique réglementaire est programmée pour le quatrième trimestre 2013, avant de passer à la phase projet en 2014, puis aux travaux.<br />
Dès ce premier semestre 2012, une première phase sera consacrée à des approfondissements nécessaires du programme, notamment la localisation de l’atelier de maintenance des rames, les alternatives possibles au passage à niveau de la RD 28 à Reyrieux, ainsi que l’actualisation des données socio-économiques.<br />
L’ensemble des études, en valeur actualisée de fin d’opération s’élève à 4,74 M€, sur lesquelles les collectivités territoriales se sont engagées ; elles se sont réparties la charge du financement, de près de 3M€. « C’est un engagement très fort, qui permet le lancement opérationnel de ce projet désormais sur de bons rails » a déclaré Michel Raymond, président de la communauté de communes Saône Vallée, conseiller régional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/declaration-%c2%ab-le-projet-tram-train-lyon-trevoux-est-lance-%c2%bb-selon-michel-raymond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon (69) &#8211; Formation et de l’évolution professionnelle</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/salon-69-formation-et-de-l%e2%80%99evolution-professionnelle/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/salon-69-formation-et-de-l%e2%80%99evolution-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Les 9 &#38; 10 mars 2012 de 10 h à 18 h, la CCI de Lyon organise un salon de la formation et de l’évolution professionnelle. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’instar des années précédentes, en 2011, l’élément qui déclenche le recours à la formation pour 39 % des dirigeants de TPE/PME est en premier lieu l’évolution des métiers. Toutefois, la prise en compte du droit individuel à la formation (DIF) augmente de 6 points par rapport à 2010 avec une augmentation plus marquée dans l’industrie. Globalement, la formation reste majoritairement perçue comme un investissement pour l’avenir (48 % des TPE et 56 % des PME) et un levier de développement de l’entreprise (38 % et 49 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal-du-btp.com/2012/02/22/salon-69-formation-et-de-l%e2%80%99evolution-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoie &#8211; HABITAT &#8211; Un tassement du marché des logements collectifs neufs</title>
		<link>http://journal-du-btp.com/2012/02/15/savoie-habitat-un-tassement-du-marche-des-logements-collectifs-neufs/</link>
		<comments>http://journal-du-btp.com/2012/02/15/savoie-habitat-un-tassement-du-marche-des-logements-collectifs-neufs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Départements]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[promoteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal-du-btp.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[La section des Savoie de la fédération des promoteurs immobiliers Alpes qui a présenté ses statistiques pour l’année 2011 entend poursuivre sa réflexion sur les politiques de l’urbanisme avec les villes et agglomérations d’Annecy et Chambéry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les adhérents de la FPI (fédération des promoteurs immobiliers) des Alpes &#8211; section des Savoie se sont rassemblés le vendredi 10 février pour présenter leur structure et les statistiques de production et commercialisation de logements neufs en Savoie, Haute-Savoie et Pays de Gex, sur l’année 2011.<br />
La FPI Alpes élabore la politique locale de la FPI sur le sillon alpin, et entreprend des actions locales spécifiques. Elle constitue, pour les adhérents, un lieu d’information, de rencontres et d’échanges entre les promoteurs et les autres acteurs régionaux. Créée en 2008 au sein de la FPI Alpes, la section des Savoie regroupe une vingtaine d’adhérents, promoteurs – constructeurs qui interviennent en Savoie et en Haute- Savoie.<br />
Grâce à la mobilisation de tous ses adhérents, la FPI Alpes a mis en place depuis 2009 son observatoire du marché du logement neuf, élaboré par le CECIM-OBS, association loi 1901.<br />
